03-5728-4460 (受付:平日10:00-19:00) お気軽にご相談ください

  1. Home
  2. 投資家情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

当社株式は2022年9月1日をもって上場廃止となりました。
本ページは、上場廃止までに公開していたIR・投資家情報を掲載しています。

売上高

2022年4月期(第22期)より新収益認識基準(企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」を適用


営業利益


経常利益


純利益


2018年4月期
(第18期)
2019年4月期
(第19期)
2020年4月期
(第20期)
2021年4月期
(第21期)
2022年4月期
(第22期)
売上高(百万円) 通期 19,040 20,566 21,158 19,835 15,087
第3四半期 14,301 15,412 16,103 14,719 11,305
第2四半期 9,820 10,375 10,821 9,834 7,605
第1四半期 4,819 5,210 5,421 4,874 3,902
営業利益(百万円) 通期 1,347 1,247 1,074 813 735
第3四半期 1,051 938 797 613 610
第2四半期 751 646 491 378 404
第1四半期 367 303 232 171 224
営業利益率(%) 通期 7.1 6.0 5.1 4.1 4.9
経常利益(百万円) 通期 1,341 1,190 1,082 815 670
第3四半期 1,053 900 791 609 611
第2四半期 756 629 488 371 404
第1四半期 371 296 237 166 226
経常利益率(%) 通期 7.0 6.0 5.1 4.1 4.4
純利益(百万円) 通期 498 568 673 403 404
第3四半期 536 478 482 279 411
第2四半期 345 400 291 114 283
第1四半期 232 176 137 101 170
純利益率(%) 通期 2.6 3.0 3.2 2.0 2.7

2022年4月期(第22期)より新収益認識基準(企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」を適用

メニュー