商号 | 株式会社フルスピード |
---|---|
証券コード | 2159 |
上場市場 | 東京証券取引所市場第二部 |
決算期 | 4月 |
剰余金の配当の基準日 | 4月30日、10月31日 |
定時株主総会 | 毎年7月 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 当社の公告は、電子公告により行います。(※) |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 [郵送物送付先] 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 [お問い合わせ先] 受付時間:土・日・祝祭日等を除く平日(9:00~17:00) 0120-232-711(東京) 0120-094-777(大阪) ホームページURL: http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
※ただし、止むを得ない事由により電子公告できない場合は、日本経済新聞に掲載する。
(2020年10月末現在)
発行可能株式総数 | 20,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 15,571,000株 |
株主数 | 4,675名 |
※平成25年11月1日を効力発生日とし、1株⇒100株の株式分割を行っております。
(2020年10月末現在)
株主 | 株式数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
1 フリービット株式会社 | 8,870,400 | 57.47% |
2 株式会社光通信 | 442,600 | 2.87% |
3 株式会社SBI証券 | 351,301 | 2.28% |
4 楽天証券株式会社 | 298,900 | 1.94% |
5 MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 247,529 | 1.60% |
6 一般個人株主 | 217,000 | 1.41% |
7 J.P.Morgan Securities plc(常任代理人 JPモルガン証券株式会社) | 132,900 | 0.86% |
8 一般個人株主 | 91,300 | 0.59% |
9 一般個人株主 | 79,500 | 0.52% |
10 一般個人株主 | 74,500 | 0.48% |
株式数 | 持株比率(%) | |
![]() |
9,389,800株 | 60.83% |
![]() |
4,448,236株 | 28.82% |
![]() |
980,189株 | 6.35% |
![]() |
617,829株 | 4.00% |