本文や各種メニューに飛ぶためのナビゲーションスキップです。



2011年7月31日現在

| 会社が発行する株式の総数 | 200,000株 |
| 発行済株式の総数 | 147,100株 |
| 株主数 | 6,204名 |

| 株主名 | 当社への出資状況 | |
| 所有株数 | 所有株比率(%) | |
| フリービット株式会社 | 75,704 | 51.46% |
| 芳賀 麻奈穂 (前代表取締役社長) | 11,476 | 7.80% |
| 日本証券金融株式会社 | 1,460 | 0.99% |
| 松井証券株式会社 | 1,319 | 0.90% |
| マネックス証券株式会社 | 690 | 0.47% |
| 一般個人株主 | 650 | 0.44% |
| 大和証券株式会社 | 647 | 0.44% |
| 楽天証券株式会社 | 639 | 0.43% |
| 一般個人株主 | 540 | 0.37% |
| 一般個人株主 | 537 | 0.37% |

